Descripción
iMobile, dispositivo de captura y transmisión de datos
Es un dispositivo electrónico, que se conecta a una máquina fiscal, permitiendo extraer los reportes Z contenidos en la memoria fiscal y transmitirlos al servidor del Sistema Centralizado de Facturación Electrónica.
Está conformado por un hardware y un software que al conectarse entre el sistema de facturación y una máquina fiscal a través del puerto serial, permite hacer la lectura de los datos contenidos en la memoria de trabajo, memoria fiscal y memoria de auditoria, generando un archivo con la información leída o extraída para luego enviarla vía internet al servidor del Sistema Centralizado de Facturación Electrónica.
Especificaciones Técnicas
| Adaptador de corriente | Entrada: 100-240Vca, 50-60Hz. Salida: 5Vcc ±5%, 3A. |
| Puertos de comunicación | Puerto PC (Conector RJ11). Puerto Printer PR (Conector RJ11 Excéntrico). |
| Memoria Interna | 2 GByte. |
| Memoria interna de trabajo | 256 Byte. |
| Sistema anti-tamper | Tornillo fiscal. Precinto fiscal. |
| Modelo iMobile-E | Módulo de expansión o de comunicación Ethernet (10/100 Base-TX). 1 Puerto Ethernet WAN (Conector Ethernet de entrada). 1 Puerto Eternet LAN (Conector Ethernet de salida). Módulo de expansión o de comunicación Wifi. 802.11b/g/n. Banda de 2.4GHz. 1 Antena Wifi S.R.W. <= 2.0 @ 2400~2500 MHz. Tipos de Seguridad Soportados: WPA, WPA2, Open, WEP. |
| Protocolo de transmisión | Formato alternativo XML (HTTPS) |
| Dimensiones | 92 x 145 x 35 mm (Ancho*Largo*Alto). |
| Peso | 194 gramos. |
| Botones (2) | 1 Pulsador de función S1. 1 Pulsador de intervención técnica RESET. |
| Led (7) | 2 LEDs bicolores (ámbar/verde). 5 LEDs Verdes. |
| Compatibilidad | ACLAS CR2100, CR2300, CR81FJ, CR68AFJ, PP9 BIXOLON SRP-812, SRP-350, SRP-280 DASCOM TALLY 1125, DT-230, 1140 FISCAT HKA80, HKA112 PANTUM P3100DL STAR HSP7000 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.