Descripción
Experimente una claridad de pantalla impresionante con resolución Full HD (1920×1080) junto a una pantalla anti-reflejo que hará que el ver la pantalla sea más agradable, reduce la fatiga visual al visualizar tus aplicaciones, hojas de cálculo y más con una perfecta pantalla de 23,8 pulgadas, brindándote la herramienta más conveniente, el color y el modo de visualización adecuados al trabajar con ella todos los días.
Especificaciones Técnicas
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 534.04(H) x 307.76(V) |
| CERTIFICATES | CB/CE |
| COMPATIBILIDAD | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| PANEL SIZE | * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| REFRESH RATE | 23.8″ |
| RESPONSE TIME | 75Hz |
| PANEL TYPE | 4ms (GTG) |
| BRIGHTNESS (NITS) | VA |
| VIEWING ANGLE | 250 cd/m2 |
| ASPECT RATIO | 178°(H) / 178°(V) |
| CONTRAST RATIO | 16:09 |
| SRGB | 3000:01:00 |
| PIXEL PITCH (H X V) | 105% (CIE 1976) |
| SURFACE TREATMENT | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| DISPLAY COLORS | Anti-glare |
| COLOR BIT | 16.7M |
| VIDEO PORTS | 8 bits |
| KENSINGTON LOCK | 1x HDMI™ (1.4b) |
| VESA MOUNTING | 1x D-Sub (VGA) |
| POWER TYPE | Yes |
| POWER INPUT | 75 x 75 mm |
| ADJUSTMENT (TILT) | External Adaptor (12V 2.5A) |
| DIMENSION (W X H X D) | 100~240V, 50~60Hz |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | -5° ~ 15° |
| WEIGHT (NW / GW) | 541.79 x 416.61 x 180.8 mm |
| NOTE | (21.33 x 16.4 x 7.12 inch) |
| 616 x 409 x 125 mm | |
| (24.25 x 16.10 x 4.92 inch) | |
| 2.85 kg ( 6.28 lbs) / 4.27 kg (9.41 lbs) | |
| HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) | |
| D-Sub: 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.